ルール
旅程を把握して捕まえる視聴者(鬼)とスノが攻めて守る視聴者参加型鬼ごっこ。
写真か動画を撮られたら視聴者チームに青春ポイントが入ってしまう。
また、移動距離や駅数などによりスノはポイントが入る。
スノスタポイント配当
行動 | 加算値 |
---|---|
普通・各停に乗る | 1pt |
快速に乗る | 2pt |
特急に乗る | 5pt |
ずん活する | 10pt |
駅を通過する | 1pt/駅 |
一泊する | 100pt |
食事をする | 20pt |
乗り換える | 10pt |
長時間待機する | 5pt/10分 |
行動 | 加算値 |
視聴者ポイント配当
当日ver.
行動 | 加算値 |
---|---|
写真を撮る | 2pt |
動画を撮る | 5pt |
「スノスタですか?」と声を掛ける | 10pt |
行動 | 加算値 |
後日ver.
行動 | 加算値 |
---|---|
紅蓮のテラキュラーを ランドル様作の音ゲーでAG | 1,000pt |
一般がスリーサンシャインを ランドル様作の音ゲーでFC | 10,000pt |
A人物がスリーサンシャインを ランドル様作の音ゲーでFC | 10,800pt |
一般がスリーサンシャインをランドル様作の音ゲーでAG | 15,000pt |
A人物がスリーサンシャインをランドル様作の音ゲーでAG | 16,200pt |
行動 | 加算値 |
*A人物は、スノスタと関連が深い方および、該当音ゲーに縁がある以下の方を指します。ぜひ勝ちをもぎ取ってしまってください!
- ランドル様(音ゲー製作関係者)
- kosenser様(音ゲー製作関係者)
- EigHt様(該当音ゲープレーヤー常連)
- ナナシのゴシック!様(スノMusicアレンジ関係者)
- なぐもりず様(スノMusicアレンジ関係者)
スケジュール予測
時刻 | 路線 | 行先 |
---|---|---|
1日目/7時台 | 宇都宮線/快速ラビット | 宇都宮 |
1日目/8時台 | 宇都宮線/普通*1 | 黒磯 |
1日目/9時台 | 東北本線/普通 | 新白河 |
1日目/10時台 | 東北本線/普通 | 郡山 |
1日目/11時台 | 東北本線/普通 | 福島 |
1日目/12時台 | 東北本線/普通 | 白石 |
1日目/13時台 | 東北本線/普通 | 仙台 |
両日 | 仙石東北ライン*2 | ??? |
2日目/13時半〜 | 東北新幹線/はやぶさ*3 | 東京 |
時刻 | 路線 | 行先 |
*1 黒磯で強制的に長時間待機(50分)
*2 一日目は夕方頃、二日目は朝方頃
*3 8号車がキーポイント(エイトだけに)
詳細・禁止事項
スノが点数多かったら…
お楽しみに!
視聴者が点数多かったら…
点数毎に応じて例の企画の寄るブースが増加する
- 視聴者ポイント配当にある文章以外の呼びかけは「客引き」と判断され、無効票になる可能性があります。
- 最終的なゴールは2日目の「皇居付近」です。
Views: 7